COTAÇÃO - sujeito a alteração sem aviso prévio
| MOEDA | COMPRA | VENDA | |
| DÓLAR AMERICANO | R$ 5,00 | R$ 5,65 | ![]() |
| EURO | R$ 5,80 | R$ 6,60 | ![]() |
| LIBRA ESTERLINA | R$ 6,50 | R$ 8,00 | ![]() |
| DÓLAR CANADENSE | R$ 3,50 | R$ 4,50 | ![]() |
| DÓLAR AUSTRALIANO | R$ 3,00 | R$ 4,00 | ![]() |
| FRANCO SUIÇO | R$ 5,50 | R$ 7,30 | ![]() |
| PESO ARGENTINO | R$ 0,002 | R$ 0,006 | ![]() |
| PESO CHILENO | R$ 0,0035 | R$ 0,007 | ![]() |
| IENE | R$ 0,025 | R$ 0,05 | ![]() |








