COTAÇÃO - sujeito a alteração sem aviso prévio
| MOEDA | COMPRA | VENDA | |
| DÓLAR AMERICANO | R$ 4,75 | R$ 5,40 | ![]() |
| EURO | R$ 5,80 | R$ 6,35 | ![]() |
| LIBRA ESTERLINA | R$ 6,30 | R$ 7,50 | ![]() |
| DÓLAR CANADENSE | R$ 3,20 | R$ 4,10 | ![]() |
| DÓLAR AUSTRALIANO | R$ 3,00 | R$ 4,00 | ![]() |
| FRANCO SUIÇO | R$ 5,50 | R$ 6,90 | ![]() |
| PESO ARGENTINO | R$ 0,002 | R$ 0,005 | ![]() |
| PESO CHILENO | R$ 0,0035 | R$ 0,007 | ![]() |
| IENE | R$ 0,025 | R$ 0,05 | ![]() |








